- ミドル
- 右打ち
| 大当り確率 | 1/319.68 → 1/145.31 |
|---|---|
| 賞 球 | 4&1&3&14 |
| 確変率 | 70%→100%(ゴーゴー マリン 新台) |
| ラウンド | 6Ror16R(9C) |
| 出 玉 | 海 物語 新台 |
| 時 短 | パラッツォ 志津 |
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
|---|---|
| 6R(実質6R)…60% 16R(実質16R)…10% |
16R(実質16R)…100% |
| 大当り確率 | 1/319.68 → 1/145.31 |
|---|---|
| 賞 球 | 4&1&3&14 |
| 確変率 | 70%→100%(ゴーゴー マリン 新台) |
| ラウンド | 6Ror16R(9C) |
| 出 玉 | 海 物語 新台 |
| 時 短 | パラッツォ 志津 |
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
|---|---|
| 6R(実質6R)…60% 16R(実質16R)…10% |
16R(実質16R)…100% |






![シーライズ 津名 png ] 理由2:企業リスクを軽減する ジェンダーバイアスやジェンダーハラスメントへの理解不足は](/pics/weary-face_1f629.png)




















![ベガスベガス 狸 小路 データ me] me】 企業プレスリリース詳細へ PR TIMESトップへ バレンタインジャンボ いつまで](/pics/K888VIP-1234.png)



